Thông báo đấu giá đất: Quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất ở tại phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu và Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 6)
1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 71 lô đất ở tại phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu và Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn (đợt 6), với tổng diện tích 11.671,40m2, gồm:
– Phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn có 51 lô đất ở, với tổng diện tích: 5.365,10 m2 .
– Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn có 20 lô đất ở, với tổng diện tích 6.306,30 m2.
Vị trí, giới cận các lô đất: Theo hiện trạng khu đất và Bản đồ quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất được duyệt.
Hạ tầng kỹ thuật khu đất: Đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
Tài sản gắn liền với đất: Không.
Các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc: Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cụ thể:
– Phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, thực hiện theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh, cụ thể: Các lô đất ở liên kế có mật độ xây dựng: ≤ 80%, tầng cao: 05 tầng. Chỉ giới xây dựng theo Bản đồ quy hoạch chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ được phê duyệt: mặt trước trùng với chỉ giới đường đỏ, mặt sau lùi 2m so với ranh giới mỗi lô đất.
– Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, thực hiện theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh, cụ thể: Tầng cao: (2-3) tầng; Mật độ xây dựng khoảng 75%; Chỉ giới xây dựng: mặt trước lùi 3m so với chỉ giới đường đỏ, các mặt còn lại lùi 1,5m.
* Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất
– Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.
– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.
– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:Các lô đất nêu trên thuộc sở hữu Nhà nước, được đấu giá quyền sử dụng đất theo các Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 25/01/2024, Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 06/02/2024, Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 và Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 08/3/2024, Quyết định số 12729/QĐ-UBND ngày 30/12/2013, Quyết định số 3012/QĐ-UBND ngày 05/9/2018, Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/6/2019, Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định và một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá nói trên.
2.Ký hiệu, diện tích, tên đường, lộ giới,đơn giá đất ở, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơtham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất:
2.1. Phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn có 51 lô đất ở, với tổng diện tích: 5.365,10 m2, cụ thể:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tên đường | Lộ giới (m) | Đơn giá đất ở khởi điểm phê duyệt (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá (đồng) |
1 | LK7-1 (lô góc) | 153,70 | Đường lộ giới 14m và đường lộ giới 24m | 14 24 | 20.400.000 | 3.135.480.000 | 627.096.000 | 500.000 | 63.000.000 |
2 | LK7-2 | 92,80 | Đường lộ giới 24m | 24 | 17.000.000 | 1.577.600.000 | 315.520.000 | 500.000 | 48.000.000 |
3 | LK7-3 | 92,80 | Đường lộ giới 24m | 24 | 17.000.000 | 1.577.600.000 | 315.520.000 | 500.000 | 48.000.000 |
4 | LK7-4 | 92,80 | Đường lộ giới 24m | 24 | 17.000.000 | 1.577.600.000 | 315.520.000 | 500.000 | 48.000.000 |
5 | LK7-5 | 92,80 | Đường lộ giới 24m | 24 | 17.000.000 | 1.577.600.000 | 315.520.000 | 500.000 | 48.000.000 |
6 | LK7-6 (lô góc) | 153,70 | Đường lộ giới 24m Tuyến N18 | 24 24 | 21.600.000 | 3.319.920.000 | 663.984.000 | 500.000 | 67.000.000 |
7 | LK7-7 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
8 | LK7-8 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
9 | LK7-9 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
10 | LK7-10 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
11 | LK7-11 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
12 | LK7-12 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
13 | LK7-13 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tên đường | Lộ giới (m) | Đơn giá đất ở khởi điểm phê duyệt (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá (đồng) |
14 | LK7-14 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
15 | LK7-15 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
16 | LK7-16 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
17 | LK7-17 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
18 | LK7-18 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
19 | LK7-19 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
20 | LK7-20 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
21 | LK7-21 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
22 | LK7-22 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
23 | LK7-23 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
24 | LK7-24 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
25 | LK7-25 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
26 | LK7-26 | 100,00 | Tuyến N18 | 24 | 18.000.000 | 1.800.000.000 | 360.000.000 | 500.000 | 54.000.000 |
27 | LK7-27 (lô góc) | 172,50 | Tuyến N18 Tuyến D3 | 24 15,5 | 21.600.000 | 3.726.000.000 | 745.200.000 | 500.000 | 75.000.000 |
28 | LK7-28 | 97,50 | Tuyến D3 | 15,5 | 16.000.000 | 1.560.000.000 | 312.000.000 | 500.000 | 47.000.000 |
29 | LK7-29 | 95,00 | Tuyến D3 | 15,5 | 16.000.000 | 1.520.000.000 | 304.000.000 | 500.000 | 46.000.000 |
30 | LK7-30 | 117,00 | Tuyến D3 | 15,5 | 16.000.000 | 1.872.000.000 | 374.400.000 | 500.000 | 57.000.000 |
31 | LK7-31 | 114,50 | Tuyến D3 | 15,5 | 16.000.000 | 1.832.000.000 | 366.400.000 | 500.000 | 55.000.000 |
32 | LK7-32 (lô góc) | 190,00 | Tuyến D3 đường lộ giới 14m | 15,5 14 | 19.200.000 | 3.648.000.000 | 729.600.000 | 500.000 | 73.000.000 |
33 | LK7-33 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
34 | LK7-34 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tên đường | Lộ giới (m) | Đơn giá đất ở khởi điểm phê duyệt (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá (đồng) |
35 | LK7-35 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
36 | LK7-36 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
37 | LK7-37 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
38 | LK7-38 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
39 | LK7-39 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
40 | LK7-40 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
41 | LK7-41 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
42 | LK7-42 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
43 | LK7-43 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
44 | LK7-44 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
45 | LK7-45 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
46 | LK7-46 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
47 | LK7-47 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
48 | LK7-48 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
49 | LK7-49 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
50 | LK7-50 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
51 | LK7-51 | 100,00 | Đường lộ giới 14m | 14 | 15.000.000 | 1.500.000.000 | 300.000.000 | 500.000 | 45.000.000 |
TC: 51 lô | 5.365,10 | 91.423.800.000 | 18.284.760.000 | 25.500.000 |
2.2. Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn có 20 lô đất ở, với tổng diện tích 6.306,30 m2, cụ thể:
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tên đường | Lộ giới (m) | Đơn giá đất ở khởi điểm phê duyệt (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá (đồng) |
I | Khu BT1 | 2.429,00 | 30.412.800.000 | 6.082.560.000 | 4.000.000 | ||||
1 | BT1-1 | 358,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 4.081.200.000 | 816.240.000 | 500.000 | 82.000.000 |
2 | BT1-2 | 294,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.351.600.000 | 670.320.000 | 500.000 | 68.000.000 |
3 | BT1-7 (lô góc) | 307,00 | Đường ĐS2 Đường ĐS7 | 12 16 | 15.000.000 | 4.605.000.000 | 921.000.000 | 500.000 | 93.000.000 |
4 | BT1-8 | 294,00 | Đường ĐS7 | 16 | 12.500.000 | 3.675.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 74.000.000 |
5 | BT1-9 | 294,00 | Đường ĐS7 | 16 | 12.500.000 | 3.675.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 74.000.000 |
6 | BT1-10 | 294,00 | Đường ĐS7 | 16 | 12.500.000 | 3.675.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 74.000.000 |
7 | BT1-11 | 294,00 | Đường ĐS7 | 16 | 12.500.000 | 3.675.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 74.000.000 |
8 | BT1-12 | 294,00 | Đường ĐS7 | 16 | 12.500.000 | 3.675.000.000 | 735.000.000 | 500.000 | 74.000.000 |
II | Khu BT2 | 1.896,00 | 22.551.480.000 | 4.510.296.000 | 3.000.000 | ||||
1 | BT2-9 (Lô góc) | 411,00 | Đường ĐS2 Đường ĐS8 | 12 12 | 13.680.000 | 5.622.480.000 | 1.124.496.000 | 500.000 | 113.000.000 |
2 | BT2-10 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
3 | BT2-11 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
4 | BT2-12 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
5 | BT2-13 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
6 | BT2-14 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
III | Khu BT3 | 1.981,30 | 24.395.544.000 | 4.879.108.800 | 3.000.000 | ||||
1 | BT3-10 (Lô góc) | 504,30 | Đường ĐS3 Đường ĐS8 | 12 12 | 13.680.000 | 6.898.824.000 | 1.379.764.800 | 500.000 | 138.000.000 |
2 | BT3-12 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
STT | Ký hiệu lô đất | Diện tích (m2) | Tên đường | Lộ giới (m) | Đơn giá đất ở khởi điểm phê duyệt (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) | Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng) | Bước giá (đồng) |
3 | BT3-13 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
4 | BT3-14 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
5 | BT3-15 | 297,00 | Đường ĐS8 | 12 | 11.400.000 | 3.385.800.000 | 677.160.000 | 500.000 | 68.000.000 |
6 | BT3-18 (Lô góc) | 289,00 | Đường ĐS2 Đường ĐS8 | 12 12 | 13.680.000 | 3.953.520.000 | 790.704.000 | 500.000 | 80.000.000 |
TC: 20 lô | 6.306,30 | 77.359.824.000 | 15.471.964.800 | 10.000.000 |
– Tổng giá khởi điểm đấu giá: 168.783.624.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng).(Theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn (đợt 6)).
3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản,hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá
Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá; xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại các lôđất ở của Phân khu LK7 thuộc Khu Đô thị mới Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn và Khu dân cư tại Khu vực 7-8 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn(theo Trích sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và Danh sách các lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất).
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá tài sản
– Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2024, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá:Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 00 phút ngày 08/4/2024, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
– Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 11/4/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ghi chú: Các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký tham gia đấu giá tại phiên đấu giá ngày 11/4/2024 thì được tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 16h00 ngày thứ 2, bắt đầu từ ngày 06/5/2024 và tổ chức đấu giá liên tục vào Thứ Năm các tuần tiếp theo liền kề, bắt đầu từ ngày 09/5/2024.
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, có sự kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo Luật đấu giá tài sản năm 2016, Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Bình Định và văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.
6. Phương thức trả giá: Đấu giá từng lô đất theo phương thức trả giá lên.
7. Bước giá: Theo mục 2 của thông báo này.
– Khi đấu giá người tham gia đấu giá phải trả tròn bước giá, ví dụ:
+ Đấu giá bỏ phiếu gián tiếp (vòng 01) thì giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n ≥ 0 và là số nguyên.
+ Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (bắt đầu từ vòng 02 trở đi) thì giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n > 0 và là số nguyên.
8. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất.
9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày hết hạn đăng ký đấu giá cho từng lô đất theo mục 4 của thông báo này; tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước từng lô đất theo mục 2 của thông báo này kể cả việc bỏ phiếu trả giá (vòng 1- vòng bỏ phiếu gián tiếp); tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại các ngân hàng sau đây:
* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Bình Định.
* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT – CN Quy Nhơn.
* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương – CN Bình Định.
* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương – CN Phú Tài.
* TK số: 5801.0000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN – CN Bình Định.
* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN – CN Quy Nhơn.
* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Quy Nhơn.
* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Bình Định.
* TK số: 402.011.5956.00001 tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Bình Định.
Khi tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì đồng thời nộp phiếu trả giá vòng 01 và chứng từ nộp tiền đặt trước. Hồ sơ tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì. Hồ sơ tham gia được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại nơi thu và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đấu giá.
10. Nghĩa vụ tài chính đấu giá và hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:
– Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá:
Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào ngân sách nhà nước trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất của cơ quan thuế.
+ Trường hợp quá thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định trên, thì phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
+ Trường hợp khi bàn giao đất cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định bổ sung điều chỉnh lại Quyết định trúng đấu giá, số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng (=) giá đất trúng đấu giá nhân (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.
– Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất:
Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
– Khoản tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản của người bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào ngân sách nhà nước.
– Số tiền sử dụng đất của người bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp (không bao gồm khoản tiền đặt cọc) được hoàn trả và không được tính lãi suất, trượt giá.
– Lệ phí trước bạ và các loại phí có liên quan sau khi trúng đấu giá: người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định hiện hành.
Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.
Website: www.trungtamdaugiabinhdinh.gov.vn.