Thông báo ĐGTS: Lô thiết bị, vật tư tháo dỡ, thu hồi nhà làm việc 04 Trần Phú
1. Tài sản đấu giá: Lô thiết bị, vật tư tháo dỡ, thu hồi nhà làm việc 04 Trần Phú, cụ thể như sau:
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
A | NHÀ CỬA | |||||||||||
I. | KHỐI NHÀ A | |||||||||||
1 | Cửa đi Đ1 (cửa gỗ kt:1,4*2,2m) | bộ | 1,00 | 3,08 | 3,08 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoản: 20%) | 30.000 | 30.000 | ||||
2 | Cửa đi Đ2 (cửa gỗ kt:1,3*2,2m) | bộ | 3,00 | 2,86 | 8,58 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoản 20%) | 30.000 | 90.000 | ||||
3 | Cửa đi Đ3 (cửa gỗ kt: 0,9*2,2m) | bộ | 5,00 | 1,98 | 9,90 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoản 20%) | 20.000 | 100.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
4 | Cửa đi Đ4 (cửa nhôm kt: 0,65*2,0m) | bộ | 7,00 | 1,30 | 9,10 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoản 20%) | 100.000 | 700.000 | ||||
5 | Cửa sổ S1 (cửa gỗ kt: 3,0*1,5m) | bộ | 4,00 | 4,50 | 18,00 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 30.000 | 120.000 | ||||
6 | Cửa sổ S2 (cửa gỗ kt: 2,1*1,5m) | bộ | 5,00 | 3,15 | 15,75 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 30.000 | 150.000 | ||||
7 | Cửa sổ S3 (cửa gỗ kt: 1,1*1,5m) | bộ | 3,00 | 1,65 | 4,95 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng: 20%) | 20.000 | 60.000 | ||||
8 | Cửa sổ S4 (cửa gỗ kt: 0,5*0,5m) | bộ | 2,00 | 0,25 | 0,50 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 40.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
9 | Cửa sổ S5 (cửa gỗ kt: 0,9*1,5m) | bộ | 4,00 | 1,35 | 5,40 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 80.000 | ||||
10 | Cửa sổ S6 (cửa gỗ kt: 1,0*0,5m) | bộ | 2,00 | 0,50 | 1,00 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 40.000 | ||||
11 | Khung cửa đi Đ1 (cửa gỗ kt 1,4+2,2*2) | bộ | 1,00 | 5,80 | 5,80 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng 20%) | 40.000 | 40.000 | ||||
12 | Khung cửa đi Đ2 (cửa gỗ kt 1,3+2,2*2) | bộ | 3,00 | 5,70 | 17,10 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 40.000 | 120.000 | ||||
13 | Khung cửa đi Đ3 (cửa gỗ kt 0,9+2,2*2) | bộ | 5,00 | 5,30 | 26,50 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 100.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
14 | Khung cửa đi Đ4 (nhôm kt 0,65+2*2) | bộ | 7,00 | 4,65 | 32,55 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 100.000 | 700.000 | ||||
15 | Khung Cửa sổ S1 (kt: 3,0*2+1,5*2) | bộ | 4,00 | 9,00 | 36,00 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 40.000 | 160.000 | ||||
16 | Khung cửa sổ S2 (kt: 2,1*2+1,5*2) | bộ | 5,00 | 7,20 | 36,00 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng 20%) | 40.000 | 200.000 | ||||
17 | Khung cửa sổ S3 (kt: 1,1*2+1,5*2) | bộ | 3,00 | 5,20 | 15,60 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng 20%) | 20.000 | 60.000 | ||||
18 | Khung cửa sổ S4 (kt: 0,5*2+0,5*2) | bộ | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 40.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
19 | Khung cửa sổ S5 (kt: 0,9*2+1,5*2) | bộ | 4,00 | 4,80 | 19,20 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 80.000 | ||||
20 | Khung cửa sổ S6 (kt: 1,0*2+0,5*2) | bộ | 2,00 | 3,00 | 6,00 | Khung bằng gỗ, đã mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 40.000 | ||||
21 | Tôn lợp mái | m2 | 136,55 | 136,55 | Rỉ sét, mục nát, không SD được (CLCL khoảng30%) | 20.000 | 2.731.000 | |||||
22 | Xà gồ thép C125x40,5x15x2.0 (theo thực tế) | kg | 575 | 575 | Xà gồ bị rỉ sét, sử dụng lại được (chất lượng còn lại đạt 30%) | 7.000 | 4.025.000 | HĐ tính C150x50x20x2,5 | ||||
23 | Lan can hoa sắt | md | 6,95 | 6,95 | Khung sắt đặc, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 25.000 | 173.750 | |||||
II. | KHỐI NHÀ B | |||||||||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
1 | Cửa đi Đ1 (cửa gỗ kt: 0,9*2,2m) | bộ | 10,00 | 1,98 | 19,80 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 200.000 | ||||
2 | Cửa đi Đ2 (cửa nhôm kt: 0,57*2,0m) | bộ | 12,00 | 1,14 | 13,68 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 100.000 | 1.200.000 | ||||
3 | Cửa đi Đ3 (cửa gỗ kt: 1,0*2,2m) | bộ | 2,00 | 2,20 | 4,40 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng 20%) | 30.000 | 60.000 | ||||
4 | Cửa đi Đ4 (cửa nhôm kt: 0,9*2,2m) | bộ | 3,00 | 1,98 | 5,94 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng 20%) | 100.000 | 300.000 | ||||
5 | Cửa sổ S1 (cửa gỗ kt: 2,1*1,5m) | bộ | 7,00 | 3,15 | 22,05 | Hư hỏng, mục nát, không Sd được (CLCL khoảng20%) | 30.000 | 210.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
6 | Cửa sổ S2 (cửa gỗ kt: 1,1*1,5m) | bộ | 8,00 | 1,65 | 13,20 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 160.000 | ||||
7 | Cửa sổ S3 (cửa gỗ kt: 0,5*0,5m) | bộ | 5,00 | 0,25 | 1,25 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 100.000 | ||||
8 | Cửa sổ S4 (cửa gỗ kt: 0,9*1,5m) | bộ | 7,00 | 1,35 | 9,45 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 140.000 | ||||
9 | Cửa sổ S5 (cửa gỗ kt: 0,7*0,5m) | bộ | 10,00 | 0,35 | 3,50 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 200.000 | ||||
10 | Cửa sổ S6 (cửa nhôm kt: 1,2*1,5m) | bộ | 7,00 | 1,80 | 12,60 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 70.000 | 490.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
11 | Khung cửa đi Đ1 (cửa gỗ kt 0,9+2,2*2) | bộ | 10,00 | 5,30 | 53,00 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 200.000 | ||||
12 | Khung cửa đi Đ2 (cửa nhôm kt 0,57+2,0*2) | bộ | 12,00 | 4,57 | 54,84 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 100.000 | 1.200.000 | ||||
13 | Khung cửa đi Đ3 (cửa gỗ kt 1,0+2,2*2) | bộ | 2,00 | 5,40 | 10,80 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 40.000 | 80.000 | ||||
14 | Khung cửa đi Đ4 (cửa nhôm kt 0,9+2,2*2) | bộ | 3,00 | 5,30 | 15,90 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 100.000 | 300.000 | ||||
15 | Khung cửa sổ S1 (cửa gỗ kt 2,1*2+1,5*2) | bộ | 7,00 | 7,20 | 50,40 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 40.000 | 280.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
16 | Khung cửa sổ S2 (cửa gỗ kt 1,1*2+1,5*2) | bộ | 8,00 | 5,20 | 41,60 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 160.000 | ||||
17 | Khung cửa sổ S3 (cửa gỗ kt 0,5*2+0,5*2) | bộ | 5,00 | 2,00 | 10,00 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 100.000 | ||||
18 | Khung cửa sổ S4 (cửa gỗ kt 0,9*2+1,5*2) | bộ | 7,00 | 4,80 | 33,60 | Hư hỏng, mục nát, không sử dụng được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 140.000 | ||||
19 | Khung cửa sổ S5 (cửa gỗ kt 0,7*2+0,5*2) | bộ | 10,00 | 2,40 | 24,00 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 200.000 | ||||
20 | Khung cửa sổ S6 (cửa nhôm kt 1,2*2+1,5*2) | bộ | 7,00 | 5,40 | 37,80 | Hư hỏng, mục nát, không SD được (CLCL khoảng20%) | 70.000 | 490.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
21 | khung bảo vệ cửa sổ S1 (kt 2,1*1,5) | bộ | 7,00 | 3,15 | 22,05 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 30.000 | 210.000 | ||||
22 | khung bảo vệ cửa sổ S2 (kt 1,1*1,5) | bộ | 8,00 | 1,65 | 13,20 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 160.000 | ||||
23 | khung bảo vệ cửa sổ S3 (kt 0,5*0,5) | bộ | 5,00 | 0,25 | 1,25 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 100.000 | ||||
24 | khung bảo vệ cửa sổ S4 (kt 0,9*1,5) | bộ | 7,00 | 1,35 | 9,45 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 140.000 | ||||
25 | khung bảo vệ cửa sổ S5 (kt 0,7*0,5) | bộ | 10,00 | 0,35 | 3,50 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 20.000 | 200.000 | ||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
26 | khung bảo vệ cửa sổ S6 (kt 1,2*1,5) | bộ | 7,00 | 1,80 | 12,60 | Khung nan hoa sắt, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 30.000 | 210.000 | ||||
27 | Tôn lợp mái | m2 | 209,88 | 209,88 | Rỉ sét, mục nát, không SD được (CLCL khoảng30%) | 20.000 | 4.197.600 | |||||
28 | Xà gồ thép C125x40,5x15x2.0 (theo thực tế) | kg | 1.124 | 1.124 | Xà gồ bị rỉ sét, sử dụng được (chất lượng còn lại đạt 30%) | 7.000 | 7.868.000 | HĐ tính C150x50x20x2,5 | ||||
29 | Lan can hoa sắt | md | 33,88 | 33,88 | Khung sắt đặc, rỉ sét, hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng20%) | 25.000 | 847.000 | |||||
Cộng | 30.022.350 | |||||||||||
B | PHẦN THIẾT BỊ | |||||||||||
1 | Máy điều hòa panasonic 1HP (năm 2012) | bộ | 1,00 | 9.800.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | |||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
2 | Máy điều hòa panasonic 1HP (năm 2014) | bộ | 1,00 | 13.000.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | |||
3 | Máy điều hòa ascent 1.5HP (năm 2012) | bộ | 1,00 | 9.570.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | |||
4 | Máy điều hòa toshiba 1HP ( Năm 2014 | bộ | 1,00 | 13.000.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | |||
5 | Máy điều hòa sharp 1HP (năm 2014) | bộ | 2,00 | 21.250.000 | 0 | 2,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng 10%) | 700.000 | 1.400.000 | |||
6 | Máy điều hòa electroluk 2HP (năm 2017) | bộ | 1,00 | 13.150.000 | 3.287.000 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | Còn KH | ||
7 | Máy điều hòa electroluk 2HP(năm 2020) | bộ | 1,00 | 12.800.000 | 8.000.000 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | Còn KH | ||
8 | Máy điều hòa electroluk 1,5HP (năm 2020) | bộ | 1,00 | 9.290.000 | 4.703.062 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | Còn KH | ||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
9 | Máy điều hòa GL 1HP (năm 2018) | bộ | 1,00 | 9.790.000 | 1.468.500 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | Còn KH | ||
10 | Máy điều hòa electroluk ESM 09 CRF-D21(năm 2015) | cái | 1,00 | 7.040.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng10%) | 700.000 | 700.000 | |||
11 | Máy điều hòa electroluk ESM 12 CFD -A61(năm 2015) | cái | 3,00 | 32.361.000 | 1.941.936 | 3,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 900.000 | 2.700.000 | Còn KH | ||
12 | Máy điều hòa electroluk ESM 12 CRO-A51(năm 2017) | cái | 1,00 | 9.550.000 | 1.432.000 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng 30%) | 900.000 | 900.000 | Còn KH | ||
13 | Máy điều hòa electroluk ESM 09 CRF-D41( năm 2016) | cái | 1,00 | 7.040.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 700.000 | 700.000 | |||
14 | Máy điều hòa electroluk ESM 09 CRF-D41(năm 2014) | cái | 1,00 | 9.000.000 | 0 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 700.000 | 700.000 | |||
15 | Máy điều hòa electroluk ESM 12 CRD -C11(năm 2018) | cái | 2,00 | 30.000.000 | 11.250.000 | 2,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 900.000 | 1.800.000 | Còn KH | ||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
16 | Máy điều hòa Daikin (năm 2020) | bộ | 1,00 | 10.710.000 | 6.693.750 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 900.000 | 900.000 | Còn KH | ||
17 | Máy điều hòa kendo (năm 2019) | bộ | 1,00 | 15.000.000 | 7.500.000 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được (CLCL khoảng30%) | 900.000 | 900.000 | Còn KH | ||
18 | Bồn inox | cái | 2,00 | 2,00 | Rỉ sét, không SD được (CLCL khoảng30%) | 900.000 | 1.800.000 | |||||
19 | Đường truyền cáp mạng VPTU cấp | cái | 1,00 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được | 0 | 0 | |||||
20 | Quạt treo tường | cái | 2,00 | 2,00 | Hư hỏng, không SD được | 10.000 | 20.000 | |||||
21 | Quạt trần đảo | cái | 3,00 | 3,00 | Hư hỏng, không sử dụng được | 10.000 | 30.000 | |||||
22 | Quạt trần | cái | 15,00 | 15,00 | Hư hỏng, không sử dụng được | 30.000 | 450.000 | |||||
23 | Camera hiệu adhua – mã DH-HAC-HFW 1200 | cái | 1,00 | 1,00 | Hư hỏng, không sử dụng được | 5.000 | 5.000 | |||||
24 | Bảng tên cơ quan | cái | 1,00 | 1,00 | Hư hỏng, không SD được | 0 | 0 | |||||
S T T | Nội dung công việc | ĐVT | SL | Nguyên giá | Giá trị còn lại | m2/bộ | m/bộ | Tổng | Hiện trạng | Đơn giá (đồng/đvt) | Giá trị đề nghị thanh lý (đồng) | Ghi chú |
25 | Sàn gỗ hội trường | bộ | 1,00 | 1,00 | Mục nát, hư hỏng hoàn toàn | 0 | 0 | |||||
26 | Bộ bàn ghế làm việc đài loan | cái | 3,00 | 3,00 | Mục nát, hư hỏng hoàn toàn | 0 | 0 | |||||
27 | Tủ tài liệu âm tường | cái | 2,00 | 2,00 | Mục nát, hư hỏng hoàn toàn | 0 | 0 | |||||
28 | Bộ phông màng rèm của hội trường | cái | 1,00 | 1,00 | Mục nát, hư hỏng hoàn toàn | 0 | 0 | |||||
29 | Rèm cửa sổ, cửa đi | cái | 4,00 | 4,00 | Mục nát, hư hỏng hoàn toàn | 0 | 0 | |||||
30 | Máy nước nóng ariston | cái | 1,00 | 1,00 | Hư hỏng, không sử dụng được | 50.000 | 50.000 | |||||
Cộng | 232.351.000 | 46.276.248 | 18.655.000 | |||||||||
A + B | 48.677.350 |
Hiện tài sản đang lưu giữ tại kho, bãi nhà làm việc 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 48.677.350 đồng(Bốn mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi bảy ngàn ba trăm năm mươi đồng) theo Quyết định số 375-QĐ/VPTU ngày 25/9/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định về việc thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư tháo dỡ, thu hồi nhà làm việc 04 Trần Phú.
* Giá khởi điểm của tài sản nói trên chưa bao gồm các chi phí bốc xếp và vận chuyển và các chi phí khác có liên quan đến tài sản đấu giá, các chi phí trên người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.
3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính,kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tại kho bãi nhà làm việc 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định – 102 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ hộ lệ đăng ký tham gia đấu giá, địa điểm đấu giá tài sản
– Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết thông báo việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30’ ngày 23/10/2024, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
– Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu hợp lệ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết thông báo việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/10/2024, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
– Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/10/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trường hợp có sự thay đổi ngày, giờ và thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá sẽ thông báo cụ thể.
5. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá
– Hình thức Đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
– Phương thức đấu giá: Đấu giá một cuộc cho toàn bộ lô tài sản thanh lý nêu trên bằng phương thức trả giá lên.
– Bước giá: Là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá được quy định 4.800.000 đồng/1lần trả giá.
6. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định – 102 Nguyễn Huệ, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy phép đăng ký kinh doanh mua, bán phế liệu và đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá đều được tham gia đấu giá. Khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/10/2024.
7.1. Hồ sơ hợp lệ gồm:
– 01 Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành (bản chính);
– 01 Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (bản photo);
– Giấy phép kinh doanh;
– Giấy nộp tiền đặt trước (bản chính hoặc bản phô tô);
– Phiếu thu hoặc giấy nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá (bản chính hoặc bản phô tô);
– 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.
7.2. Nộp khoản tiền đặt trước: 9.700.000 đồng (Chín triệu, bảy trăm ngàn đồng) bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại các Ngân hàng sau:
* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương – CN Bình Định.
* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương – CN Phú Tài.
* TK số: 4300.201.003401 tại Agribank – CN Bình Định.
* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Quy Nhơn
* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV – CN Bình Định
Khoản tiền đặt trước là khoản tiền không phát sinh lãi suất
7.3. Nộptiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng).
Nếu người khác tham gia đấu giá thay thì phải có ủy quyền của người tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Tiền đặt trước tham gia đấu giá nộp bằng chuyển khoản và nộp đúng số tiền theo thông báo đã quy định; tiền hồ sơ tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, nội dung chuyển khoản phải ghi: Chuyển tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá (TGĐG) lô thiết bị, vật tư tháo dỡ, thu hồi nhà làm việc 04 Trần Phú.
Nếu người khác chuyển (nộp) tiền thay thì phần nội dung chuyển (nộp) tiền phải thể hiện tên của người đăng ký tham gia đấu giá.
– Tại vòng đấu giá gián tiếp, người tham gia đấu giá phải bỏ phiếu trả giá, giá bỏ phiếu trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng ít nhất một bước giá (nhưng phải trả tròn bước giá). Giá trúng đấu giá phải ít nhất tròn một bước giá.
(Giá trả = Giá khởi điểm + n bước giá, với n > 0 và là số nguyên)
Trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá có trách nhiệm: Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem, giám định trước đó. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định không chịu trách nhiệm về những trường hợp không xem hiện trạng tài sản, chất lượng, số lượng tài sản đấu giá, các giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và nội dung của Quy chế đấu giá tài sản thanh lý này mà đăng ký tham gia đấu giá.
– Người trúng đấu giá tài sản cam kết: Đã xem xét kỹ, biết rõ, tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí phát sinh đối với mọi nghĩa vụ, quyền lợi có liên quan đến tài sản đấu giá; không có khiếu nại, tranh chấp gì kể từ sau thời điểm hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
– Khi trả giá phải trả tròn bước giá, giá trúng đấu giá phải ít nhất tròn một bước giá.
– Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ tiền cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác).
– Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá tài sản trên phải nộp tiền ký quỹ là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thực hiện việc hoàn trả mặt bằng đúng hiện trạng quy định. Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ được hoàn trả lại số tiền ký quỹ trong thời hạn 03 ngày làm việc;
– Người trúng đấu giá tài sản tự chịu chi phí bốc xếp và vận chuyển, chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn lao động và công tác PCCC trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.
