Thông báo ĐGTS: Vật tư, vật liệu thu hồi từ tháo dỡ các hạng mục công trình thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
1.Tài sản đấu giá: Vật tư, vật liệu thu hồi từ tháo dỡ các hạng mục công trình thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cụ thể:
SỐ TT | TÊN TÀI SẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG THANH LÝ | GIÁ BÁN (Đồng) | THÀNH TIỀN (Đồng) | GHI CHÚ |
A | KHU GIẢNG ĐƯỜNG | |||||
1 | Tôn giả ngói Khối A | M2 | 363,63 | 10.000 | 3.636.300 | Rỉ sét, mục gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
2 | Tôn giả ngói Khối B | M2 | 1.067,74 | 10.000 | 10.677.400 | Rỉ sét, mục gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
3 | Tôn giả ngói Khối C | M2 | 363,63 | 10.000 | 3.636.300 | Rỉ sét, mục gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
4 | Thép hộp 65x65x1.4mm | m | 182,1 | 10.000 | 1.821.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
5 | Thép hộp 30x30x1.2mm | m | 144 | 10.000 | 1.440.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
6 | Thép V40x40x2.5mm | m | 16 | 10.000 | 160.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
7 | Thép V50x50x2.5mm | m | 105 | 10.000 | 1.050.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
8 | Xà gồ thép C125x50x5x2 mm | Tấn | 5,46 | 6.000.000 | 32.760.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
9 | Lan can thép: Khung thép tròn + hoa sắt | m | 630,75 | 10.000 | 6.307.500 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
10 | Quạt trần | Cái | 170 | 50.000 | 8.500.000 | Rỉ sét, hư hỏng |
11 | Quạt đảo trần | Cái | 1 | 40.000 | 40.000 | Hỏng |
12 | Quạt treo tường | Cái | 24 | 40.000 | 960.000 | Hỏng |
13 | Quạt hút thông gió | Cái | 17 | 15.000 | 255.000 | Hỏng |
14 | Máng đèn 1,2m | Bộ | ||||
Có tăng phô | Bộ | 212 | 5.000 | 1.060.000 | Mục nát, tháo dỡ bị hư hỏng | |
Không tăng phô | Bộ | 134 | 3.000 | 402.000 | Mục nát, tháo dỡ bị hư hỏng | |
15 | Máng đèn đơn 0,6m (Không có tăng phô) | Bộ | 3 | 2.000 | 6.000 | Mục nát, tháo dỡ bị hư hỏng |
16 | Cửa gỗ Nhà vệ sinh | Cái | 45 | 10.000 | 450.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
17 | Cửa gỗ + Khung sắt | Cái | 17 | 30.000 | 510.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng, rỉ sét |
18 | Khung ngoại gỗ | Cái | 7 | 10.000 | 70.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
B | THƯ VIỆN | |||||
1 | Hệ cửa đi D1 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 1,2mx2,7m | Bộ | 2 | 120.000 | 240.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
2 | Hệ cửa đi D2 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 0,9mx2,75m | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
3 | Hệ cửa đi D3 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 1,2mx2,7m | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
4 | Hệ cửa đi D3a khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 1,2mx2,7m | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
5 | Hệ cửa đi D4 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 0,8mx2,15m | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
6 | Hệ cửa đi D4a khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 0,8mx2,15m | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
7 | Hệ cửa đi D5 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 0,7mx2,15m | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
8 | Hệ cửa đi D5a khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 0,7mx2,15m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
9 | Hệ cửa sổ S1 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 2,4mx1,7m | Bộ | 22 | 150.000 | 3.300.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
10 | Hệ cửa sổ S2 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 2,4mx0,65m | Bộ | 4 | 120.000 | 480.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
11 | Hệ cửa sổ S3 khung ngoại và cánh cửa nhôm, kính trắng KT: 1,2mx1,7m | Bộ | 2 | 120.000 | 240.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
12 | Hệ Vách ngăn VKD1 nhôm, kính trắng KT: 5,26mx2,75m | Bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
13 | Hệ vách ngăn VKD2 nhôm, kính trắng KT: 5,5mx3,5m | Bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
14 | Hệ vách ngăn VKD3 nhôm, kính trắng KT: 10,6mx3,7m | Bộ | 1 | 180.000 | 180.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
15 | Hệ vách ngăn VKD4 nhôm, kính trắng KT: 5,5mx3,5m | Bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
16 | Hệ vách kính VK1 nhôm, kính trắng KT: 4,4mx2,75m | Bộ | 2 | 150.000 | 300.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
17 | Hệ vách kính VK2 nhôm, kính trắng KT: (2,356+0,095×2)mx3,4m | Bộ | 4 | 120.000 | 480.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
18 | Hệ vách kính VK3 nhôm, kính trắng KT: (2,4mx1,4m) | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
19 | Hệ vách kính VK4 nhôm, kính trắng KT: (4,69mx3,5m) | Bộ | 1 | 180.000 | 180.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
20 | Hệ vách kính VK5 nhôm, kính trắng KT: (5,075mx0,6m) | Bộ | 6 | 180.000 | 1.080.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
21 | Hệ vách kính VK6 nhôm kính trắng KT: (5,6x2m+8,49m) | Bộ | 1 | 200.000 | 200.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
22 | Hệ vách kính VK7 nhôm, kính trắng KT: (2,4mx0,6m) | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
23 | Hệ vách kính VK8 nhôm, kính trắng KT: (1,975mx0,6m) | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
24 | Hệ vách kính VK9 nhôm, kính trắng KT: (1,3mx0,6m) | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Cong vênh, gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
25 | Khung hoa sắt cửa sổ S1 KT: (2,4mx1,7m) | Khung | 22 | 30.000 | 660.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
26 | Khung hoa sắt cửa sổ S2 KT: (0,65mx2,4m) | Khung | 2 | 30.000 | 60.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
27 | Khung hoa sắt cửa sổ S3 KT: (1,2mx1,7m) | Khung | 2 | 30.000 | 60.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
28 | Khung hoa sắt cửa đi D3 KT: [(0,38mx2)x1,13m)]; Và [(0,376mx2)x1,038m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
29 | Khung hoa sắt vách ngăn cửa VKD1 KT: [(4×0,621mx1,27m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
KT: [(4×0,38mx1,81m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng | |
KT: [(2×0,519mx1,316m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng | |
KT:[(2×0,519mx2x1,178m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng | |
30 | Khung hoa sắt vách kính VK1, KT: (4,4mx2,75m) | Khung | 2 | 30.000 | 60.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
31 | Khung hoa sắt vách kính VK2, KT: [(2,356+0,095)mx2)]x3,4m) | Khung | 4 | 30.000 | 120.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
32 | Khung hoa sắt vách kính VK3, KT: (2,4mx1,4m) | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
33 | Khung hoa sắt vách kính VK5, KT: (5,075mx0,6m) | Khung | 6 | 30.000 | 180.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
34 | Khung hoa sắt vách kính VK6, KT: [(5,6mx2)+8,49m)] | Khung | 1 | 30.000 | 30.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
35 | Khung hoa sắt vách kính VK7, KT: (2,4mx0,6m) | Khung | 4 | 30.000 | 120.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
36 | Khung hoa sắt vách kính VK8, KT: (1,975mx0,6m) | Khung | 4 | 30.000 | 120.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
37 | Khung hoa sắt vách kính VK9, KT: (1,3mx0,6m) | Khung | 4 | 30.000 | 120.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
38 | Mái tôn | M2 | 608,728 | 10.000 | 6.087.280 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
39 | Xà gồ C125x50x5x2,5mm | Tấn | 2,4 | 6.000.000 | 14.400.000 | Rỉ sét, mục gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
40 | Thép hộp 30x30x1,4mm | Tấn | 0,258 | 6.000.000 | 1.548.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
41 | Hệ cửa mái nhôm CM1, KT: 2x(0,92+0,23)m/2×2,525m | Bộ | 1 | 50.000 | 50.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
42 | Hệ cửa mái nhôm CM2, KT: 2×2,2mx0,7/2 | Bộ | 1 | 50.000 | 50.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
43 | Khung hoa sắt cửa mái CM1, KT: 2x(0,92+0,23)m/2×2,525m | Khung | 1 | 20.000 | 20.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
44 | Khung hoa sắt cửa mái CM2, KT: 2×2,2mx0,7/2 | Khung | 1 | 20.000 | 20.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
45 | Trần nhựa và đà trần gỗ nhà vệ sinh | M2 | 46,742 | 5.000 | 233.710 | Loại gỗ tạp, mục nát, tháo dỡ bị hư hỏng |
46 | Lan can cầu thang sắt | Md | 53,89 | 10.000 | 538.900 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
47 | Bồn nước Inox 1,0m3 | Cái | 2 | 400.000 | 800.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
48 | Quạt trần | Cái | 41 | 50.000 | 2.050.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
49 | Ống PVC D90 thoát nước mái | M | 87 | 3.000 | 261.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng |
50 | Ống PVC cấp và thoát khu vệ sinh | M | 14 | 3.000 | 42.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng |
51 | Máng bóng đèn 1,2m (Có tăng phô) | Bộ | 159 | 5.000 | 795.000 | Gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
C | KHU KÝ TÚC XÁ B | |||||
1 | Hệ cửa đi Đ1 khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 0,9mx2,65m | Bộ | 60 | 10.000 | 600.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
2 | Hệ cửa đi Đ2 khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 0,9mx2,1m | Bộ | 60 | 10.000 | 600.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
3 | Hệ cửa đi Đ3 khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 1,2mx2,65m | Bộ | 5 | 10.000 | 50.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
4 | Hệ cửa đi Đw khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 0,6mx1,8m | Bộ | 110 | 10.000 | 1.100.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
5 | Hệ cửa sổ S1 khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 1,2mx1,75m | Bộ | 70 | 5.000 | 350.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
6 | Hệ cửa sổ SL khung ngoại và cánh cửa gỗ bọc kính trắng KT: 0,6mx0,6m | Bộ | 60 | 5.000 | 300.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy, tháo dỡ bị hư hỏng |
7 | Khung hoa sắt cổ cửa đi Đ1 | Khung | 60 | 20.000 | 1.200.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
8 | Khung sắt bảo vệ hành lang kích thước 1m2 | Khung | 18 | 50.000 | 900.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
9 | Khung sắt bảo vệ phía sau khu WC tầng 1 | Khung | 7 | 70.000 | 490.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
10 | Giường gỗ 2 tầng | Bộ | 110 | 10.000 | 1.100.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy |
11 | Giường gỗ 1 tầng | Bộ | 6 | 10.000 | 60.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt gãy |
12 | Giường sắt 2 tầng | Bộ | 60 | 200.000 | 12.000.000 | Rỉ sét, gãy |
13 | Quạt trần | Bộ | 2 | 50.000 | 100.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng |
14 | Máng bóng đèn | |||||
Có tăng phô | Bộ | 15 | 5.000 | 75.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng | |
Không tăng phô | Bộ | 75 | 3.000 | 225.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng | |
15 | Tủ điện tổng bằng sắt + aptomat | Cái | 10 | 30.000 | 300.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
16 | Tủ PCCC | Cái | 5 | 30.000 | 150.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
17 | Tủ điện phòng bằng gỗ | Cái | 60 | 1.000 | 60.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
18 | Đồng hồ đo công tơ điện | Cái | 60 | 3.000 | 180.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng |
19 | Tuplo, công tắc, cầu chì | Bộ | 60 | 1.000 | 60.000 | Tháo dỡ bị hư hỏng |
20 | Tay vịn cầu thang gỗ, song sắt (36m) | Bộ | 8 | 200.000 | 1.600.000 | Loại gỗ tạp, mối mọt, nứt, gãy, rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
21 | Đồng hồ nước khu WC | Cái | 60 | 2.000 | 120.000 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
22 | Mái tôn màu đỏ | M2 | 767 | 10.000 | 7.670.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
23 | Ống thoát nước mái, ông nước quanh nhà (PVC) | M | 192 | 1.000 | 192.000 | Mục nát, tháo dỡ bị hư hỏng |
24 | Xà gồ thép C150x45x5x2 mm | Tấn | 0,7312 | 6.000.000 | 4.387.200 | Rỉ sét, tháo dỡ bị hư hỏng |
D | GIẢNG ĐƯỜNG 200 CHỖ | |||||
1 | Hệ cửa đi Đ3 khung nhôm kính KT: 0,9mx2,4m | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
2 | Hệ cửa đi Đ4 khung nhôm kính KT: 0,7mx1,9m | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
3 | Hệ cửa sổ S2 khung nhôm kính KT: 2,75mx1,1m | Bộ | 4 | 100.000 | 400.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
4 | Hệ cửa sổ S3 khung nhôm kính KT: 2,2mx1,1m. | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
5 | Hệ cửa sổ S4 khung nhôm kính KT: 1,65mx1,1m | Bộ | 2 | 100.000 | 200.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
6 | Hệ cửa sổ S5 khung nhôm kính KT: 1,1mx1,1m | Bộ | 16 | 100.000 | 1.600.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
7 | Hệ cửa sổ S6 khung nhôm kính KT: 0,575mx1,1m | Bộ | 2 | 30.000 | 60.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
8 | Hệ cửa sổ S7 khung nhôm kính KT: 0,49mx0,6m | Bộ | 2 | 30.000 | 60.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
9 | Quạt trần | Bộ | 16 | 50.000 | 800.000 | Hỏng |
10 | Máng bóng đèn 1,2 m (Không có tăng phô) | Cụm | 1 | 3.000 | 3.000 | Hỏng |
11 | Tủ điện tổng | Cái | 1 | 10.000 | 10.000 | Hỏng, mục gãy |
12 | Bảng hiệu “Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Kích thước: 45 cm x 7,5 m | Bộ | 1 | 3.000 | 3.000 | Chất liệu Alu, gãy, hỏng |
13 | Mái tôn | M2 | 402 | 10.000 | 4.020.000 | Cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
E | Tường rào (Cơ sở 684 Hùng Vương) | |||||
1 | Lưới B40 (125m*2m) | M2 | 250 | 5.000 | 1.250.000 | Rỉ sét, cong vênh, tháo dỡ bị hư hỏng |
F | Khoa Ô tô | |||||
I | Nhà lý thuyết A | |||||
1 | Bộ đèn huỳnh quang 1.2m (Không tăng phô) | Bộ | 68 | 3.000 | 204.000 | Hư hỏng |
2 | Quạt trần | cái | 26 | 50.000 | 1.300.000 | Hư hỏng |
3 | Quạt treo tường | cái | 1 | 40.000 | 40.000 | Hư hỏng |
4 | Lan can Inox | m | 17 | 15.000 | 255.000 | Hư hỏng |
II | Nhà lý thuyết B | |||||
1 | Bộ đèn huỳnh quang 1.2m (Không tăng phô) | Bộ | 68 | 3.000 | 204.000 | Hư hỏng |
2 | Quạt trần | cái | 26 | 50.000 | 1.300.000 | Hư hỏng |
3 | Quạt treo tường | cái | 1 | 40.000 | 40.000 | Hư hỏng |
4 | Lan can Inox | m | 17 | 15.000 | 255.000 | Hư hỏng |
III | Nhà thực hành A | |||||
1 | Tôn lợp | m2 | 788 | 10.000 | 7.880.000 | Hư hỏng |
2 | Cửa sắt kéo KT (4×3.3m) | Bộ | 4 | 480.000 | 1.920.000 | Hư hỏng |
3 | Cửa sắt kéo KT (3×3.3m) | Bộ | 2 | 280.000 | 560.000 | Hư hỏng |
4 | Cửa đi nhôm KT 0.75×2.2m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Hư hỏng |
IV | Nhà thực hành B | |||||
1 | Tôn lợp | m2 | 788 | 10.000 | 7.880.000 | Hư hỏng |
2 | Cửa sắt kéo KT (4×3.3m) | Bộ | 4 | 480.000 | 1.920.000 | Hư hỏng |
3 | Cửa sắt kéo KT (3×3.3m) | Bộ | 2 | 280.000 | 560.000 | Hư hỏng |
4 | Cửa đi nhôm KT 0.75×2.2m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Hư hỏng |
V | Nhà hiệu bộ | |||||
1 | Bộ đèn huỳnh quang 1.2m | Bộ | 95 | 5.000 | 475.000 | Hư hỏng |
2 | Quạt hút cũ | cái | 10 | 5.000 | 50.000 | Hư hỏng |
3 | Lan can Inox | m | 50 | 15.000 | 750.000 | Hư hỏng |
Cửa Nhôm | ||||||
4 | Cửa đi nhôm KT 3,2×3,1m | Bộ | 1 | 120.000 | 120.000 | Hư hỏng |
5 | Cửa đi nhôm KT 0,9×2,7m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Hư hỏng |
6 | Cửa đi nhôm KT 0,8×2,45m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Hư hỏng |
7 | Cửa đi nhôm KT 0,7×2,0m | Bộ | 6 | 100.000 | 600.000 | Hư hỏng |
Vách kính | ||||||
8 | Vách kính VK1: KT 1,5×2,55m | Bộ | 1 | 5.000 | 5.000 | Hư hỏng |
9 | Vách kính VK1: KT 1,5×3,6m | Bộ | 1 | 5.000 | 5.000 | Hư hỏng |
10 | Vách kính VK2: KT 4,9×2,4m | Bộ | 1 | 5.000 | 5.000 | Hư hỏng |
Cửa sổ | ||||||
11 | Cửa sổ nhôm S1:KT 1,2×1,8m | Bộ | 8 | 50.000 | 400.000 | Hư hỏng |
12 | Cửa sổ nhôm S2:KT 1,8×1,8m | Bộ | 6 | 50.000 | 300.000 | Hư hỏng |
13 | Cửa sổ nhôm S3:KT 2,4×1,8m | Bộ | 11 | 70.000 | 770.000 | Hư hỏng |
14 | Cửa sổ nhôm SL1:KT 1,2×0,6m | Bộ | 3 | 50.000 | 150.000 | Hư hỏng |
15 | Cửa sổ nhôm OK1:KT 1,8×0,6m | Bộ | 4 | 50.000 | 200.000 | Hư hỏng |
16 | Cửa sổ nhôm S*:KT 1,8×4,8m | Bộ | 1 | 100.000 | 100.000 | Hư hỏng |
Cửa gỗ | ||||||
17 | Cửa đi gỗ D1 KT 0,9×2,7m | Bộ | 6 | 10.000 | 60.000 | Hư hỏng |
18 | Cửa sổ gỗ S1 KT 1,2×1,8m | Bộ | 4 | 10.000 | 40.000 | Hư hỏng |
VI | Nhà thể thao đa năng | |||||
1 | Tôn lợp cũ | m2 | 403 | 12.000 | 4.836.000 | Hư hỏng |
2 | Bộ đèn cũ hư (Không tăng phô) | Bộ | 8 | 3.000 | 24.000 | Hư hỏng |
VI | Nhà ăn | |||||
1 | Bộ đèn cũ hư (Không tăng phô) | Bộ | 30 | 3.000 | 90.000 | Hư hỏng |
VII | Tường rào | |||||
1 | Đoạn tường rào 1-1A | M2 | 138 | 10.000 | 1.380.000 | Hư hỏng |
2 | Đoạn tường rào 1B-1E | M2 | 280 | 10.000 | 2.800.000 | Hư hỏng |
3 | Đoạn tường rào 1F-1G | M2 | 77 | 10.000 | 770.000 | Hư hỏng |
TỔNG | 196.040.590 | |||||
LÀM TRÒN | 196.041.000 |
2. Giá khởi điểm của tài sản: 196.041.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, người trúng đấu giá mua tài sản chịu chi phí bốc xếp và giao nhận tài sản.
3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.
+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Bước giá: 20.000.000 đồng
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/3/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ:37 Phan Đình Phùng – TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.
7. Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, địa chỉ: 684 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
8. Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.
9. Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tại kho của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, địa chỉ: 684 Hùng Vương, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
10. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút ngày 27/3/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
11. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh sản xuất thuộc ngành nghề buôn bán vật liệu xây dựng hoặc phế liệu và có nộp thuế môn bài năm 2024 có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; nộp tiền đặt trước 38.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK số: 58010000.929389 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Định; TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117000021160 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng.
Hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:
+ 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);
+ 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;
+ 01 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô);
+ 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;
+ 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.
– Phải đủ năng lực hành vi dân sự và quyền đại diện tham gia đấu giá;
– Điều kiện về mối quan hệ:
+ Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá;
+ Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;
– Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo hiện trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.
12. Trách nhiệm của người mua được tài sản đấu giá:
