Thông báo ĐGTS: Vật tư, tài sản đã qua sử dụng đến nay mất chất lượng, hư hỏng, hết thời gian khấu hao tài sản không còn sử dụng được
1. Tài sản đấu giá: Vật tư, tài sản đã qua sử dụng đến nay mất chất lượng, hư hỏng, hết thời gian khấu hao tài sản không còn sử dụng được, cụ thể:
STT | TÊN TÀI SẢN | Địa điểm sử dụng | Đơn vị tính | Số lượng | Giá trị tài sản | Đơn vị quản lý | ||||
Đơn giá | Thành tiền | |||||||||
I | MÁY PHÁT ĐIỆN | 32.000.000 | 32.000.000 | |||||||
1 | Máy phát điện vận hành cửa đập | Đập Lại Giang | Cái | 1 | 32.000.000 | 32.000.000 | Xí nghiệp thủy lợi I (208 Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định) | |||
II | XE MÁY, XUỒNG CA NÔ | 32.000.000 | 32.000.000 | |||||||
1 | Xe máy Magic 100 | Cái | 1 | 500.000 | 500.000 | Xí nghiệp thủy lợi II (Số 117 Quang Trung, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định) | ||||
2 | Xe máy Magic 100 | Cái | 1 | 500.000 | 500.000 | Xí nghiệp thủy lợi III (Khu Vực Cẩm Văn, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
3 | Xe máy Magic | Cái | 1 | 500.000 | 500.000 | Xí nghiệp thủy lợi IV (Thôn Công Chánh, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định) | ||||
4 | Xe máy SYM Magic | Tổ TN Văn Phong | Cái | 1 | 500.000 | 500.000 | Xí nghiệp thủy lợi V (Khối 1, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định) | |||
5 | Xuồng ca nô Composite loại 8 chỗ, máy YAMAHA 85 | Hồ Định Bình | Cái | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||
III | ỐNG THÉP, MÁY ĐÔNG PHONG | 61.830.000 | ||||||||
1 | Máy Đông Phong | Đập Lại Giang | Cái | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 | Xí nghiệp thủy lợi I (208 Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định) | |||
2 | Ống thép phi 20cm, dài 3m, dày 5mm | Ống | 17 | 560.000 | 9.520.000 | |||||
3 | Ống thép phi 30cm, dài 4m, dày 5mm | Ống | 8 | 1.120.000 | 8.960.000 | |||||
4 | Ống thép phi 40cm, dài 4m, dày 5mm | Ống | 7 | 1.920.000 | 13.440.000 | |||||
5 | Máy đóng mở | Bộ | 2 | 1.360.000 | 2.720.000 | |||||
6 | Khớp nối ống thép | Cái | 1 | 560.000 | 560.000 | |||||
7 | Ống thép φ400mm, dày 8mm | Hồ Hà Nhe | Ống | 12 | 2.000.000 | 24.000.000 | Xí nghiệp Định Bình (Thôn Định Nhất, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định) | |||
8 | Máy cắt cỏ Honda GX25, 4 thì | Cái | 4 | 10.000 | 40.000 | |||||
9 | Máy cắt cỏ Honda GX35, 4 thì | Cái | 1 | 10.000 | 10.000 | |||||
10 | Máy cắt cỏ | Cái | 2 | 10.000 | 20.000 | Xí nghiệp thủy lợi III (Khu Vực Cẩm Văn, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
11 | Két sắt | Cái | 1 | 80.000 | 80.000 | Xí nghiệp thủy lợi II (Số 117 Quang Trung, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định) | ||||
12 | Két sắt | Cái | 1 | 80.000 | 80.000 | Xí nghiệp thủy lợi IV (Thôn Công Chánh, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định) | ||||
IV | DẦU THỦY LỰC | 10.113.000 | ||||||||
1 | Dầu thủy lực | Hồ Vạn Hội | Lít | 1.165 | 3.000 | 3.495.000 | Xí nghiệp thủy lợi I (208 Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định) | |||
2 | Nhớt thải | Tổ ĐM Văn Phong | Lít | 1.376 | 3.000 | 4.128.000 | Xí nghiệp thủy lợi V (Khối 1, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định) | |||
3 | Dầu thải (dầu thủy lực VG46) | Hồ Định Bình | Lít | 830 | 3.000 | 2.490.000 | Xí nghiệp Định Bình (Thôn Định Nhất, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định) | |||
TỔNG CỘNG | 135.943.000 | |||||||||
STT | TÊN TÀI SẢN | Đơn vị tính | Số lượng | Giá trị tài sản | Đơn vị quản lý | |||||
Đơn giá | Thành tiền | |||||||||
I | MÁY PHOTOCOPY, MÁY VI TÍNH, MÁY IN | 1.979.500 | ||||||||
1 | Máy Photocopy Canon IR2022N | Cái | 1 | 140.000 | 140.000 | Xí nghiệp thủy lợi I (208 Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
2 | Máy Photo Bizhub 215 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | |||||
3 | Máy Photocopy Canon IR2022N | Cái | 1 | 140.000 | 140.000 | Xí nghiệp thủy lợi II (Số 117 Quang Trung, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định) | ||||
4 | CPU máy tính | Cái | 5 | 7.500 | 37.500 | |||||
5 | Màn hình máy vi tính | Cái | 2 | 1.000 | 2.000 | |||||
6 | Máy in | Cái | 4 | 12.500 | 50.000 | |||||
7 | Máy Photocopy Ricoh Aficio 2015 | Cái | 1 | 190.000 | 190.000 | Xí nghiệp thủy lợi III (Khu Vực Cẩm Văn, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
8 | Máy Photocopy Ricoh Aficio MP3391 | Cái | 1 | 180.000 | 180.000 | |||||
9 | Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 215 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | |||||
10 | Máy vi tính | Bộ | 6 | 7.500 | 45.000 | |||||
11 | Máy in Canon LBP 800 | Cái | 1 | 12.500 | 12.500 | |||||
12 | Máy in Laser Shot LBP 1210 | Cái | 1 | 12.500 | 12.500 | |||||
13 | Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 215 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | Xí nghiệp thủy lợi IV (Thôn Công Chánh, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định) | ||||
14 | Máy Photocopy Canon IR2230 | Cái | 1 | 180.000 | 180.000 | Xí nghiệp thủy lợi V (Khối 1, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
15 | Máy Photocopy Konica Minolta Bizhub 215 | Cái | 1 | 70.000 | 70.000 | |||||
16 | Máy in HP Officejet Pro 800 | Cái | 1 | 12.500 | 12.500 | |||||
17 | Máy in Brother | Cái | 1 | 12.500 | 12.500 | |||||
18 | Máy vi tính LG, Samsung | Cái | 4 | 7.500 | 30.000 | |||||
19 | Máy Photocopy Toshiba Studio181 | Cái | 1 | 90.000 | 90.000 | Xí nghiệp Định Bình (Thôn Định Nhất, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định) | ||||
20 | Máy Photocopy Imagerunner 2002N | Cái | 1 | 90.000 | 90.000 | |||||
21 | Máy vi tính | Bộ | 6 | 7.500 | 45.000 | |||||
22 | Máy photocopy kỹ thuật số | Cái | 1 | 140.000 | 140.000 | Văn phòng công ty (228 Nguyễn Văn Linh, khu Vực Huỳnh Kim, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
23 | Máy photocopy Canon IR2525 | Cái | 1 | 190.000 | 190.000 | |||||
24 | Máy photocopy Toshiba E-studio 206 | Cái | 1 | 100.000 | 100.000 | |||||
II | MÁY TÍNH TIỀN | 40.000 | ||||||||
1 | Máy tính tiền Super BC 21F | Cái | 1 | 20.000 | 20.000 | Xí nghiệp thủy lợi III (Khu Vực Cẩm Văn, Phường Nhơn Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định) | ||||
2 | Máy tính tiền Tian | Cái | 1 | 20.000 | 20.000 | |||||
TỔNG CỘNG | 2.019.500 | |||||||||
2. Giá khởi điểm của tài sản: 137.962.500 đồng (Một trăm ba mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm đồng).
3. Hình thức đấu giá: Tổ chức đấu giá công khai bằng lời nói.
4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)
6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/11/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ:37 Phan Đình Phùng – thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.
7. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Địa chỉ: 228 Nguyễn Văn Linh, khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
8. Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
9. Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại các Xí nghiệp Thủy lợi trực thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định.
10. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
11. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có Giấy phép đăng ký kinh doanh sản xuất thuộc các ngành nghề buôn bán thiết bị văn phòng, cơ khí, thiết bị điện tử hoặc phế liệu và có nộp thuế môn bài năm 2024 có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; nộp tiền đặt trước 27.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK số: 58010000929389 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Bình Định; TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117000021160 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng.
Hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:
+ 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);
+ 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;
+ 01 bản sao giấy CCCD (bản phô tô);
+ 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;
+ 01 Giấy phép đăng ký kinh doanh sản xuất thuộc các ngành nghề buôn bán thiết bị văn phòng, cơ khí, thiết bị điện tử hoặc phế liệu và phải nộp biên lai thu thuế môn bài năm 2024 (bản sao);
– Phải đ ủ năng lực hành vi dân sự và quyền đại diện tham gia đấu giá;
– Điều kiện về mối quan hệ:
+ Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì chỉ được 01 cá nhân tham gia đấu giá;
+ Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;
– Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo hiện trạng “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.
12. Trách nhiệm của người mua được tài sản đấu giá:
– Người trúng đấu giá mua tài sản phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác); người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 5 ngày, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.
– Người trúng đấu giá mua tài sản cam kết: Đã xem xét kỹ, biết rõ, tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí phát sinh đối với mọi nghĩa vụ, quyền lợi có liên quan đến tài sản đấu giá; không có khiếu nại, tranh chấp gì kể từ sau thời điểm hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
– Phải chịu trách nhiệm về tình trạng thực tế của tài sản đấu giá;
– Chỉ được phép thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản sau khi đã nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.